漢泰Hantek 2C42手持示波表
漢泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表
Hantek2000系列全新一代手持示波表兼備示波器信號源萬用表三種功能,體積小巧便攜單手持握;懸掛式支腳設計,多角度可調;超低功耗設計,TypeC充電接口、充電2小時使用一整天待機兩個月;全高清彩色液晶屏,顯示清晰細膩;極簡鍵盤設計、操作簡單、輕易上手;掃碼視頻幫助功能。
◆示波器+信號源+萬用表:一機多用,三種通用測試設備功能,工程師居家外出幫手;
◆智能充電管理芯片:5V/2A大電流或者普通電腦USB口都可充電,省心好用;
◆超低功耗設計:TypeC充電接口、充電2小時使用一整天待機兩個月;
◆大容量鋰電池供電:18650可更換式鋰電池供電,滿足超長時間使用;
◆5V/2A充電器+TypeC充電數據線:TypeC供電+數據傳輸接口,可和手機共用一套充電器和數據線;
◆AUTO一鍵測試,測試新手功能;
◆體積小巧,單手持握,45度可懸掛式支架設計,隨時隨地都是工作臺;
◆兩組參考波形+6組波形保存,一鍵調出,快速對比,便捷有效;
◆數字電壓表功能:自動頻率和幅值測量,方便省心;
◆自帶光標測量功能,支持時間和電壓手動測量,精準測量所需波形;
◆中英文語言菜單,一鍵切換;
◆彩色液晶顯示屏,線條細膩柔滑,波形清晰放大不失真;
◆極簡鍵盤設計、操作簡單、輕易上手;
◆一體成型外殼,手感細膩抗沖擊性強,耐熱性特點突出,拆卸簡便;
◆系統自帶校準功能,免去長時間不用電平漂移的煩惱;
◆通用萬用表功能,電壓、電流、電阻、二極管、電容、通斷測試;
◆信號發生器輸出功能,提供正弦波、方波、三角波、梯形波等多種波形輸出,正弦波可到25MHz;
◆掃碼視頻幫助功能:機器背面帶有二維碼,掃碼在線觀看視頻幫助;
漢泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表參數
型號 | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
示波器 | ||||
帶寬 | 70MHz | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
通道數 | 2CH示波器+萬用表+信號源 | 2CH示波器+萬用表+信號源 | 2CH示波器+萬用表 | 2CH示波器+萬用表 |
水平 | ||||
采樣速率范圍 | 250MSa/s(單通道),125MSa/s(雙通道), | |||
波形內插 | (sinx)/x | |||
記錄長度 | 每通道3K | |||
水平刻度范圍 | 5ns/div~500s/div1,2,5步進 | |||
垂直 | ||||
AD轉換器 | 8位分辨率,每個通道同時取樣 | |||
示波器垂直刻度范圍 | 輸入BNC處為10mV/div~10V/div | |||
可選模擬帶寬限制,典型 | 20MHz | |||
低頻響應(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
在BNC處的上升時間,典型 | ≤5ns | |||
垂直增益精度 | 在“正常"或“平均"采集模式下,±3% | |||
注意:使用X1探頭時帶寬減小到6MHz | ||||
采集 | ||||
采集模式 | 正常 | |||
觸發 | ||||
類型 | 邊沿觸發 | |||
模式 | 自動,正常,單次 | |||
電平 | 從顯示屏中心開始±4個分度 | |||
觸發電平精度 | 從中心顯示屏開始的±4個分度內為0.2格×伏/格 | |||
斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | |||
信源 | CH1/CH2 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | DC、AC或GND | |||
輸入阻抗,直流耦合 | 25pF±3pF,1MΩ±2% | |||
探頭衰減 | 1X、10X | |||
支持探頭衰減系數 | 1X、10X、100X、1000X | |||
最大輸入電壓 | 150VRMS | |||
測量 | ||||
光標 | 光標間的電壓差△V | |||
光標間的時間差△T | ||||
自動測量 | 頻率、峰峰值 | |||
任意波信號發生器 | ||||
波形頻率 | 正弦波:1Hz~25MHz | - | - | |
方波:1Hz~10MHz | - | - | ||
三角波:1Hz~1MHz | - | - | ||
梯形波:1Hz~5MHz | - | - | ||
采樣率 | 250MSa/s | - | - | |
幅度 | 5Vpp | |||
頻率分辨率 | 0.10% | - | - | |
通道 | 1個波形輸出通道 | - | - | |
波形深度 | 512Sa | - | - | |
垂直分辨率 | 12bit | - | - | |
頻率穩定性 | <30ppm | - | - | |
輸出阻抗 | 50Ω | - | - | |
萬用表 | ||||
最大分辨率 | 4000點 | |||
測量方式 | 電壓、電流、電阻、電容、二極管、通斷測量 | |||
最大輸入電壓 | AC:600V,DC:600V | |||
最大輸入電流 | AC:10A,DC:10A | |||
輸入阻抗 | 10MΩ | |||
測量項 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | |
直流電壓 | 400.00mV | 100uV | ||
4.000V | 1mV | |||
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1%+2) | 1V | ||
過載保護:400mV量程為250V,其余量程為600Vrms。 | ||||
交流電壓 | 4.000V | ±(1.2%+5) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1.5%+5) | 1V | ||
頻率范圍:40Hz~400Hz; | ||||
400V和600V量程頻率范圍:40Hz~100Hz | ||||
直流電流 | 40.00mA | ±(1%+2) | 10uA | |
200.0mA | ±(1.5%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(1.8%+2) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+2) | 10mA | ||
過載保護:自恢復保險管200mA/250V,4A、10A量程無保險絲 | ||||
交流電流 | 40.00mA | ±(1.3%+2) | 10uA | |
400.0mA | ±(1.8%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(2%+3) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+5) | 10mA | ||
頻率范圍:40Hz~400Hz; | ||||
自恢復保險管:200mA/250V;4A、10A量程無保險絲 | ||||
電阻 | 400.0Ω | ±(1%+3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2%+5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ±(1.5%±3) | 10KΩ | ||
過載保護:220V有效值 | ||||
電容 | 40.00nF | ±(3%+5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
過載保護:220V有效值 | ||||
二極管 | 0V~1.0V | |||
通斷測量 | <50Ω | |||
一般技術規格 | ||||
顯示 | ||||
顯示屏類型 | 2.8寸,彩色液晶顯示屏 | |||
顯示屏分辨率 | 320*240 | |||
顯示屏對比度 | 可調 | |||
電源 | ||||
電源 | 交流100V~240V,50Hz~60Hz;直流輸入:5VDC,2A | |||
功率消耗 | 小于1.8W | |||
熔斷器 | T,3A | |||
電池 | 2600mA*2 | |||
環境 | ||||
操作溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |||
存儲溫度 | -40~+71°C(-40~159.8°F) | |||
濕度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相對濕度 | |||
106℉~122℉(+41°C~50°C):≤60%相對濕度 | ||||
冷卻方式 | 對流 | |||
海拔高度 | 操作時和不操作時 | 3,000m(10,000英尺) | ||
機械沖擊 | 隨機振動 | 50Hz到500Hz時為0.31gRMS, | ||
每軸向為10分鐘 | ||||
不操作時 | 5Hz到500Hz時為2.46gRMS, | |||
每軸向為10分鐘 | ||||
操作時 | 50g,11ms,半正弦波 | |||
機械部分 | ||||
示波器大小 | 199x98x40mm(長x寬x高) | |||
重量 | 400g | |||
產品附件 | 探頭*1,夾子線*2,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*2,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*1,TypeC線*1,充電器*1 | 探頭*1,夾子線*1,TypeC線*1,充電器*1 |
漢泰Hantek 2C42手持示波表