簡要描述:■ 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz 4個頻率■ 基本精度:0.1%■ 測試速度:19ms,支持低頻高速:TX4+3ms■ 10檔分選,前面板LED顯示■ 6位讀數分辨率■ 4.3寸TFT液晶顯示,中英文可選操作界面■ 100組LCRZ儀器設定文件■ 軟電源開關■ 支持110V/220V兩種電源電壓■ 10點列表掃描,支持多頻測試分選■ 超低信號源輸出失調 (100μV),滿足大電感共模扼流圈電 感測試需求■ 抗沖擊保護能力■ 開機狀態鎖按鍵■ 空夾具判斷■ 數據記錄功能■ 截屏功能■ 接口功能、時序、觸發延時等更完整
更新時間:2023-12-02
產品型號:
所屬分類:LCR數字電橋
訪問量:334
■ 無源元件測試
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組 、印制電路板
■ 其它元件
繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估件和網絡元件等的阻抗參數評估
產品型號 | TH2810B+ | |
基本測量準確度 | 0.1% | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |
測試參數 | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |
V/I 監視 | 有 | |
AC信號電平 | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms | |
信號源內阻 | 10Ω , 100Ω | |
測試端配置 | 5端 | |
測試速度 (ms/次) | 快速: 19ms;中速:83ms;慢速:333ms F≤120Hz 快速:4XT+3ms | |
清零功能 | 開路、短路、負載 | |
列表掃描 | 10點列表掃描每掃描點可單獨分選,支持多頻合并測試分選可對頻率,AC電壓進行掃描測試 | |
等效方式 | 串聯,并聯 | |
量程方式 | 自動,保持 | |
觸發方式 | 內部,手動,外部,總線 | |
平均次數 | 1-255 | |
數學運算 | 直讀,△ABS,△% | |
延時 | 觸發延時,步進延時: 0—60.000s,1ms步進 | |
比較器 | 10檔分選,BIN1-BIN9,NG,AUX,檔計數功能,PASS,FALL前面板LED顯示 | |
存儲 | 內部非易失性存儲 | 100組LCRZ儀器設定文件 |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件 | |
接口 | RS232/RS485(可選)、HANDLER、USB HOST、USB DEVICE |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
短路片 | TH26010 | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26029B |
上一篇:TH2810D LCR數字電橋
下一篇:TH2811D LCR數字電橋