簡要描述:■ 輸出功率:500W■ 輸出電壓:0-300V■ 輸出頻率:45.0Hz-500Hz■ 線性輸出設計■ 24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面■ 操作靈活方便:數字鍵盤、旋鈕可粗調細調■ 手動/程控模式輸出功能,定時輸出功能,調光模式輸出 功能,突波陷波功能■ 前后面板輸出功能■ 開機保持功能■ 存儲設置參數和測試結果■ 支持USB升級儀器固件■ 多種保護模式:設定電流保護(HI-A) 過壓保護(OVP),低電壓保護LVP),過流保護(OCP) 過功率保護(OPP),過溫度保護(OTP)■ 兩檔溫度控制風扇轉速■ 遠程輸入輸出功能:遠程輸入:7組記憶組的輸入控制 遠程輸出:PASS、FAIL、PROCESSING 內含輸出開關■ 記憶容量:手動:50組,程控:50組,9步/每組
更新時間:2023-12-01
產品型號:
所屬分類:可編程交流電源
訪問量:630
TH7100系列可編程交流電源采用線性放大技術設計,使其具有高穩定性、低雜波的性能以適應高精密的電源測試需求,如網絡通訊、音視頻設備、監控設備、以及模擬各種電源的正常和異常的交流輸入情況等等。
該系列電源性能強大,功能齊全,能滿足客戶的絕大多數實際應用需求。其定時輸出功能可以滿足客戶對產品開關機次數的壽命測試;突波陷波功能可應用于模擬電源的突發波形;調光功能可應用于模擬電燈、電機等產品調光和調速模式的實際狀況,從中找出產品缺陷;設置參數的上下限,可對產品進行分選并輸出測試結果;其高速的響應時間(<100μs)可適應客戶的快速加載、除載需求;手動、程控模式可滿足客戶任意波形輸出需求。
TH7100系列可編程交流電源配備了24位色4.3英寸的液晶顯示屏,可同時顯示電壓(V)、電流(I)、功率(P)、峰值電流(AP)、峰值因素(CF)、功率因數(PF)等測量參數。此外,這款電源還具有超小體積,前后面板輸出,安全保護功能完備、操作靈活方便等人性化的設計特點。
目前TH7100系列可編程交流電源可提供三個型號的選擇:
產品型號 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
相位 | 1?/2W | |||
額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
輸出電壓 | 0-300V | |||
輸出頻率 | 45.0Hz - 500Hz | |||
電流(RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
峰值電流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A |
功能特點
A. 輸出操作區域(TH7105)
B. 超小體積(0.5、1kW 2U高度,2kW 4U 高度),前后面板輸出
C. 操作靈活方便
快速準確的輸入設置參數,避免了電位器調節帶來的效率低下和不精確問題,輸出開關可控,可保護被測件和儀器本身。
D. 強大的測量功能
測量參數:電壓U、電流I、功率P、峰值電流Ip、功率因數PF。
E. 手動模式
F. 程控模式
G. 可調相位角
初始相位和終止相位均可設置
H. 定時輸出功能
用于測試產品的開關機次數貨壽命測試
I. 突波陷波功能
模擬電源突發波形
假設輸出電壓位100V,輸出頻率為50Hz,SD電壓為50V,SD位置為20ms,SD時間為10ms。
J. 調光功能
只能輸出波形,不能顯示測量結果。
模擬電燈、電機等產品調光和調速模式的實際狀況,從中找出產品的缺陷。
K. 分選及結果顯示方式
可對電壓、電流、頻率、功率等設置上下限,并將測試結果用不同的方式顯示并輸出測試結果。
L. 遙控信號輸出
·PASS訊號 接在1和2之間
·FAIL訊號 接在3和4之間
·PROCESSING訊號 接在5和6之間
M. 遠程遙控控制
N.強大的保護功能
設定電流保護(HI-A): | 當輸出電流大于設定電流時,顯示器會顯示“HI-A",蜂鳴器報警(警報訊響打開時)ON/ OFF鍵指示燈閃爍。 |
過壓保護(OVP) | 當電壓輸出范圍在0V-150V時,而輸出電壓超過設定電壓5V,或當電壓輸出范圍在150V-300V 時,而輸出電壓超過設定電壓10V,顯示器會顯示“OVP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
低電壓保護(LVP) | 當電壓輸出范圍在0V-150V時,而輸出電壓低于設定電壓5V,或當電壓輸出范圍在0V-300V 時,而輸出電壓低于設定電壓10V,顯示器會顯示“LVP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
過流保護(OCP) | 當輸出電流連續1s超過額定滿載電流的110%或輸出短路時,顯示器會顯示“OCP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍 |
過功率保護(OPP) | 當輸出功率連續5s超過額定滿載功率的105%-110%,或小于1s輸出功率超過額定滿載功率的 110%,顯示器會顯示“OPP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
過溫度保護(OTP) | 當機器散熱塊溫度超過60℃,風扇加速;當機器散熱塊溫度超過130℃,顯示器會顯示 “OTP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
■ 電機、變壓器
■ 電子生產設計
■ 照明
■ 航空航天
■ 網絡通訊
■ 音視頻設備
■ 監控設備
■ 世界各國電源規格模擬
■ 電磁兼容設備
產品型號 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
AC輸出 | ||||
額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
輸出電壓 | 0-300V | |||
輸出頻率 | 45.0Hz-500Hz | |||
電流 (RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
峰值電流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |
相位 | 1Φ/2W | |||
總諧波失真(THD) | 輸出電壓在80-140V(低量程)或在160V-280V(高量程)≤0.5% | |||
波峰因素 | ≥4 | |||
線性調整率 | 0.1%±10% | |||
響應時間 | <100μs | |||
AC輸入 | ||||
相位 | 1Φ | |||
電壓 | 115/230Vac±15% | |||
頻率 | 47~63Hz | |||
電流 | 16A/8A | 30A/16A | 30A | |
功率因素 | 0.7 | |||
設置 | ||||
| 范圍 | 0-300V | ||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 范圍 | 45~500Hz | ||
頻率 | 分辨率 | 在45.0Hz~99.9Hz時為0.1Hz;在100Hz~500Hz時為1Hz | ||
初始、終止 相位角 | 范圍 | 0~359° | ||
分辨率 | 1° | |||
測量 | ||||
| 范圍 | 0~300Vac | ||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 精確度 | ±(讀數的0.5%+2個字) | ||
| 范圍 | 45.0Hz~500Hz | ||
頻率 | 分辨率 | 0.1Hz(45.0Hz~99.9Hz);1Hz(100Hz~500Hz) | ||
| 精確度 | ±0.1Hz | ||
| 0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A |
| 0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A |
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
| 精確度 | ±(讀數的0.5%+5個字) | ||
| 0-150V | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | 0.00~67.20A |
| 0-300V | 0.00~8.40A | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A |
峰值電流 | 分辨率 | 0.01A | ||
| 精確度 | ±(讀數的5%+2個字) | ||
| 范圍 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W |
功率 | 分辨率 | 0.1W(0~1000W) | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | |
| 精確度 | ±(讀數的0.6%+5個字) 在PF>0.5時 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
功率因素 | 精確度 | 計算和顯示到3位有效數字 | ||
常規 | ||||
| 記憶序列 | 50 組,9 步/組 | ||
存儲 | 狀態 | 50 組 | ||
遠程信號輸入 | 輸出開、關,讀取手動模式記憶序列 1 至記憶序列 7 | |||
遠程信號輸出 | 合格、不合格、測試中 | |||
同步信號輸出 | 輸出信號 10V、BNC 型號 | |||
保護 | 過設定電流 (HI-A)、過壓 (OVP)、低電壓 (LVP)、過流 (OCP)、過功率 (OPP)、過溫度 (OTP) | |||
顯示器 | 4.3 英寸TFT LCD,480×270 | |||
接口 | USB COM、RS232、USBHOST | |||
尺寸(長x寬x高)mm | 600×430×88 | 602×430×178 | ||
凈重(kg) | 30 | 40 | 75 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
下一篇:TH7110 可編程線性交流電源