簡要描述:■ 通道:1■ 交直流:支持交流和直流輸入測試■ 軟啟動:采用軟電源開關設計■ 高分辨顯示:7英寸,800×600分辨率,電容觸摸屏,支持鼠標操作■ 提供顯示截圖操作■ 寬頻輸入:0.1Hz-100kHz,適用市場上大部分的電力系統■ 嵌入式系統:搭載嵌入式操作系統,人機交互更加靈活、友好■ 比較功能:提供8個比較通道的比較輸出,且輸出方式可編程■ 諧波分析:分析參數可控,提供列表顯示及棒圖顯示方式■ 波形顯示:提供基本的輸入信號的波形顯示功能以及積分功率的波形顯示■ 矢量顯示:提供輸入信號的矢量圖顯示■ 靈活的能量積分控制:提供連續時間控制和手動控制能量積分的運行和停止操作■ 文件存儲:較為強大的文件系統,兼容大部分U盤使用(FAT格式);■ 豐富的接口:USB HOST、USB DEVICE、LAN、HANDLER、RS232/RS485(二選一);■ 通訊協議:支持SCPI指令集及ModBus指令解析。
更新時間:2023-12-01
產品型號:
所屬分類:數字功率計
訪問量:575
■ 電機、變壓器
■ 電子生產設計
■ 照明
■ 航空航天
■ 網絡通訊
■ 音視頻設備
■ 監控設備
■ 源類設備
交流電源,直流電源,線性電源、開關電源,以及變頻器等源類輸出設備的電參數測試分析
■ 負載設備
各種類型的家用電器、工業電器、各種電子負載等用電設備的電參數測試分析
型號 | TH3431 | TH3433 | TH3434 | TH3441 | TH3443 | TH3444 | |
通道數 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
顯示器 | 7寸(800*480)彩色TFT電阻觸摸屏 | ||||||
接線方式 | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線(1P2W) 一相三線(1P3W) 三相三線(3P3W) 三相四線(3P4W) 三電壓三電流(3V3A) | 一相兩線 (1P2W) | 一相兩線(1P2W) 一相三線(1P3W) 三相三線(3P3W) 三相四線(3P4W) 三電壓三電流(3V3A) | |||
基本特征 | AC | R | R | ||||
DC | R | R | |||||
精密型 | R | R | |||||
微電流 | R | ? | |||||
諧波分析 | R | R | |||||
電能測試 | R | R | |||||
顯示方式 | 數據 | R | R | ||||
積分數據 | R | R | |||||
波形圖 | R | R | |||||
矢量分析 | R | R | |||||
柱狀圖 | R | R | |||||
基本準確度(一年) | |||||||
電壓 | 基本精度 | 0.1%讀數+0.1%量程 | |||||
分辨率 | 0.001V | ||||||
電流 | 精度 | ± (0.1%讀數+0.1%量程) | |||||
分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
頻率分段 | 電壓/電流精度 | ||||||
DC | ± (0.1%讀數+0.2%量程) | ||||||
0.1Hz ≤ Freq < 45Hz | ± (0.1%讀數+0.2%量程) | ||||||
45Hz ≤ Freq < 66Hz | ± (0.1%讀數+0.1%量程) | ||||||
66Hz ≤ Freq < 1kHz | ± (0.1%讀數+0.2%量程) | ||||||
1kHz ≤ Freq < 10kHz | ± ((0.07*Freq)%讀數+0.3%量程) | ||||||
10kHz ≤ Freq ≤ 100kHz | ± (0.5%讀數+0.5%量程)± [0.04*(Freq - 10k)]%讀數 | ||||||
輸入 | |||||||
電壓 | 范圍 | 1V - 600V | |||||
量程 | 15V/30V/60V/150V/300V/600V | ||||||
最小分辨率 | 0.001V | ||||||
輸入阻抗 | 2MΩ | ||||||
允許輸入 | 1000V(1S) | ||||||
700V(連續) | |||||||
電流 | 范圍 | 0.01mA - 2A | 0.1mA - 20A | ||||
量程 | 0.5mA/1mA/2mA/5mA/10mA/20mA | 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA | |||||
輸入阻抗 | 4Ω | 400mΩ | |||||
量程 | 0.05A/0.1A/0.2A/0.5A/1A/2A | 0.5A/1A/2A/5A/10A/20A | |||||
輸入阻抗 | 40mΩ | 4mΩ | |||||
最小分辨率 | 0.1μA | 1μA | |||||
允許輸入 | 3A(1S) | 30A(1S) | |||||
2A(連續) | 20A(連續) | ||||||
功率 | 范圍 | 0.01mW - 1.2kW | 0.1mW - 12kW | ||||
最小分辨率 | 0.001mW | 0.01mW | |||||
頻率 | 范圍 | 基頻范圍:DC/0.1Hz - 100kHz,濾波器500Hz | |||||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||||
功率因數 | 范圍 | - 1.000 - 1.000 | |||||
最小分辨率 | 0.001 | ||||||
諧波分析 | 基頻范圍 | 10Hz~1.2kHz | |||||
精度 | ± (5%讀數+0.3%量程) | ||||||
范圍 | 0 - 99999kWh | ||||||
電能積分 | 最小分辨率 | 0.001Wh | |||||
精度 | ± (0.2%讀數+0.3%量程) | ||||||
范圍 | 0 - 9999:59:59 | ||||||
電能計時 | 分辨率 | 1s | |||||
精度 | ± 0.05% | ||||||
更新率 | 可選0.1s/0.25s/0.5s/1s/2s/10s/20s | ||||||
鎖定功能 | 數據鎖定 | ||||||
量程方式 | 自動/手動 | ||||||
輸入阻抗 | ≥ 2MΩ(電壓輸入) | ||||||
比較器 | 超限聲、光報警, | ||||||
輸出 | 8路可編程繼電器輸出 | ||||||
測量輔助功能 | |||||||
數據緩沖存儲功能 | 對測試結果進行U盤存儲,可以在PC端進行統計分析 | ||||||
保存/加載功能 | 設置數據的保存分為測量參數設置和系統參數設置 | ||||||
鍵盤鎖定功能 | 可鎖定前面板按鍵以及觸摸屏操作,有效防止誤操作 | ||||||
通訊與接口 | 串行通訊 | RS232C/RS485二選一,需出廠前預裝 | |||||
USB HOST | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤存儲或的無線網卡(WIFI支持RTL8192及MT7601)等設備支持 | ||||||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個接觸位置);與USBTMC - USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。可選CDC模式或TMC模式。 | ||||||
LAN | 10/100BaseT以太網,8引腳,通信穩定。 | ||||||
HANDLER | 8路繼電器輸出,用于比較信號的結果輸出 | ||||||
存儲 | USB波形、設置文件 | ||||||
電源供應 | AC220V± 10%,50/60Hz± 5%,軟電源開關 | ||||||
體積W*H*D | 工作尺寸 | 236mm*154mm*475.5mm(含外套) | |||||
上架尺寸 | 215mm*132mm*441mm(W*H*D) | ||||||
重量 | 8.1kg |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
上一篇:TH3431 多通道數字功率計
下一篇:TH3434 多通道數字功率計