簡要描述:■ 5 1/2位 120,000字讀數■ ADC采樣速度可達到200次/秒■ DCV/ACV、DCI/ACI、Ω2W/Ω4W、頻率/ 周期、二極管、 導通、dB/dBm等十二種測量功能■ 真有效值交流電壓和電流測量■ 第二顯示可以顯示測量信號其它參數■ DCV測量準確度高達0.012%,最小分辨率達到1µV■ 零點偏移(REL)測試模式消除殘余讀數■ 非開蓋校準■ 極限功能(Limit),用于快速測試分選■ 數據統計功能Max/Min,可以得到統計數據的值、 最小值、平均值和統計數據的個數■ 標配USB通訊接口,提供方便的系統通訊功能■ 高亮大屏幕真空熒光管(VFD)雙參數顯示器■ 標配Handler接口,提供外部觸發和分選信號
更新時間:2023-12-01
產品型號:
所屬分類:臺式數字多用表
訪問量:641
■ TH1952型5 1/2 位真有效值數字多用表是一種多功能、物美價廉的電壓/電流/電阻/電容測試儀。儀器提供120000字的讀數,200次/秒ADC采樣速度,0.02%的直流電壓準確度等一系列優良的性能和經濟的價格為廣大客戶提供的選擇。TH1952提供高亮度VFD雙參數顯示器,可以同時測量/顯示交流/直流電壓或者電流、交流電壓/電流和頻率等參數,不僅大大提高了測量效率,而且測試顯示一目了然。 儀器配備了USB通訊接口,同時可以提供通用的通訊軟件以 滿足與計算機的通訊、數據分析、統計、構建自動測試系統的需要。儀器接受SCPI(編程儀器的標準命令)命令,以保證通訊軟 件的兼容性。本儀器同時提供可Handler接口,可接受外部觸發和輸出分選信號,方便生產線上的產品分選。
測量功能 | ||||
測試參數 | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、 直流電阻、電容、頻率、導通、二極管、溫度 | |||
數學功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||
量程 | 自動、手動 | |||
顯示器 | 高亮度VFD雙參數顯示器 | |||
觸發方式 | INT/BUS/EXIT | |||
讀數保持 | 在設定誤差范圍內對給定測試個數的數據塊逐塊尋找的穩定讀數 | |||
| 可進行HI、Lo和IN(PASS)狀態判別顯 | |||
極限測量 | 示,并且可設置在任何狀態下發出訊響 | |||
| (可開/關) | |||
校準 | 自動校準、手動校準 | |||
外部觸發 | Handle接口(外部觸發,輸出分選信號) | |||
通訊接口 | USB、RS232C、SCPI命令編程支持 | |||
性能參數 不確定度的表示:±(讀數的%+滿刻度的%) | ||||
讀數速率(讀數/秒) | ||||
讀數速率 | 快速 | 慢速 | ||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 |
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 |
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 |
直流電壓(DCV) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||
直流電流(DCI) | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||
10A | 100µA | 0.20%+0.006% | ||
交流電壓(ACV) | ||||
量程 | 頻寬 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
100mV-750V
| 20Hz-50Hz |
1µV
| 1.00%+0.1% | |
50Hz-10kHz | 0.20%+0.08% | |||
10kHz-30kHz | 0.80%+0.08% | |||
30kHz-100kHz | 2.00%+0.2% | |||
交流電流(ACI) | ||||
量程 | 頻寬 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
1mA -10A
| 20Hz-50Hz |
10nA
| 1.0%+0.08% | |
50Hz-2kHz | 0.5%+0.08% | |||
2kHz-10kHz | 2.0%+0.18% | |||
電阻 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||
10MΩ | 100Ω | 0.20%+0.008% | ||
100MΩ | 1kΩ | 2.00%+0.005% | ||
電容 | ||||
量程 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | ||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||
頻率 | ||||
測試范圍 | 電壓靈敏度 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |
溫度 | ||||
測試范圍 | 探頭類型 | 最小分辨率 | 不確定度(1年) | |
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探頭精度±0.2℃ | |
溫度在范圍之外的測量不保證準確度 |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
萬用表測試線 | TH26036(JC-BBA03601) |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
TH1951/61四端測試線 | TH26039 |
上一篇:TH1953 五位半數字多用表
下一篇:TH1942 四位半數字多用表