產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:CS9964BSI程控耐壓測試儀采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富
更新時(shí)間:2023-12-25
產(chǎn)品型號: CS9964BSI
所屬分類:耐壓測試儀
訪問量:576
CS9964BSI程控耐壓測試儀采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
測試儀可把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
可通過U盤進(jìn)行軟件升級。
可調(diào)高壓上升、下降時(shí)間,可適應(yīng)不同測試對象要求。
測試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計(jì)操作。
支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細(xì)化管理。
人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求。
直流電流最小分辨率0.001μA。
支持掃碼槍功能。
標(biāo)配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
CS9964BSI程控耐壓測試儀
型號 | CS9964BSI | ||||
測試模式 | AC/DC | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
輸出功率 | 300VA(6.000kV/50mA) | ||||
額定電流 | 50mA | ||||
下限電流范圍 | 0~49.9mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA、50mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
輸出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | ||||
額定電流 | 10mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||||
放電時(shí)間 | ≤200ms | ||||
充電電流 | 20mA | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | ||||
測試時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時(shí)間關(guān) | ||||
間隔時(shí)間 | 0.0~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||||
延時(shí)報(bào)警時(shí)間 | 0,0.3~999.9s 0=延時(shí)報(bào)警時(shí)間關(guān) | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 50mA | ||
DC | 0 ~ 20mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA , 2mA檔:1uA ,20mA檔:10uA ,50mA檔:100uA | |||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA | ||||
測量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | ||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼 | ||||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
上一篇:CS9964ASI程控耐壓測試儀
下一篇:可編程線性直流電源