美瑞克Rek RK2811D數字電橋
2、測量參數全面,讀數穩定
3、大字符LCD顯示,清晰直觀
4、采用SMT 表面貼裝工藝
5、最快20次/秒測量速度,滿足測試系統要求
6、30Ω, 100Ω兩種輸出阻抗選擇
美瑞克Rek RK2811D數字電橋
型號 | RK2811D |
測量功能 | |
測量參數 | 主:L/C/R/Z 副:D/Q/θ/X /ESR |
基本精度 | 0.20% |
等效電路 | 串聯, 并聯 |
偏差方式 | 1%,5%,10%,20% |
量程方式 | 自動, 保持 |
觸發方式 | INT/MAN |
測試速度 | 快速: 20, 中速: 10, 慢速: 3 (次/秒) |
校正功能 | 開路/短路清零 |
測試端配置 | 5端 |
顯示方式 | 直讀 |
顯示器 | 大屏白背光LCD |
測試信號 | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, |
輸出阻抗 | 30Ω , 100Ω |
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms |
測量顯示范圍 | |
|Z|,R,X,ESR | 0.0001Ω - 99.999MΩ |
C | 0.01pF - 19999μ F |
L | 0.01µH - 99999H |
D | 0.0001 - 9.9999 |
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° |
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 |
Q | 0.0001 - 999.9 |
Δ% | -19.9998 |
比較器和接口 | |
比較器 | 固定百分比5檔分選及訊響 |
接口 | ------ |
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH |
電源要求 | 電壓: 99V - 242V |
頻率:47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 20 VA |
尺寸(W×H×D) | 310mm×105mm×295mm |
重量 | 約3.5 kg |