相關(guān)文章 / article
簡要描述:致遠E6500電能質(zhì)量分析儀支持50Hz/60Hz電網(wǎng)工頻系統(tǒng)測量,它可記錄分析現(xiàn)場的諧波、電壓、電流、頻率、波動、閃變、功率和三相不平衡等不同類別電能質(zhì)量參數(shù),具備高級電能質(zhì)量測量功能,同時提供了專業(yè)的上位機分析軟件進行二次分析,為用戶提供準(zhǔn)確的電力故障診斷分析。
更新時間:2024-05-20
產(chǎn)品型號: ZLG E6500
所屬分類:致遠分析儀
訪問量:1983
致遠E6500電能質(zhì)量分析儀支持50Hz/60Hz電網(wǎng)工頻系統(tǒng)測量,它可記錄分析現(xiàn)場的諧波、電壓、電流、頻率、波動、閃變、功率和三相不平衡等不同類別電能質(zhì)量參數(shù),具備高級電能質(zhì)量測量功能,同時提供了專業(yè)的上位機分析軟件進行二次分析,為用戶提供準(zhǔn)確的電力故障診斷分析。
標(biāo)準(zhǔn)支持:IEC61000-4-30標(biāo)準(zhǔn)/IEC61000-4-7諧波測量/EC61000-4-15閃變測量/行業(yè)測量精度0.1%
產(chǎn)品型號 | E6500 | |
測量項目 | 錄波分析 | √ |
事件記錄 | √ | |
諧波分析 | √ | |
瞬態(tài)監(jiān)測 | √ | |
能效損耗 | √ | |
逆變器測量 | √ | |
閃變/波動 | √ | |
功率/電能 | √ | |
電壓/電流 | √ | |
不平衡 | √ | |
頻率 | √ | |
其他功能 | 上位機分析 | √ |
即時打印 | – | |
遠程控制 | – | |
組網(wǎng)管理 | – | |
通道 | 電壓/電流 | 4/4 |
測量量程 | 電壓 | 1-1000V,瞬時6000V |
電流 | 直流、交流 | |
頻率 | 頻率/周期 | 50Hz、60Hz/10、12周期 |
電池 | 容量/續(xù)航 | 5000mAh/≥5h |
存儲 | 類型/容量 | TF(內(nèi)置)/8G |
接口 | 數(shù)量/類型 | 1個USB |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.6英寸/640*480 |
機械 | 尺寸/重量 | 263x168x65mm/約2kg |
型號 | CTS5,無Logo | YX-CTS200,無Logo | CTS500,無Logo | CTS3000F | CTS6000,無Logo |
電流量程(AC) | 5A | 200A/20A | 500A | 3000A | 6000A/600A/60A |
可測電流范圍 | 0.5A~50A | 0.2A~200A | 50A~500A | 300A~3000A | 6A~6000A |
輸出電壓(AC) | 10mV/A | 10mv/A、1mv/A | 1mV/A | 85mv/kA | 0.5mV/A、5mV/A、50mV/A |
幅值精度 | ±0.3%rdg | ±0.3% rdg.±0.02%f.s .((45 Hz - 5 kHz) | ±0.3%rdg | ±1%(10%-100%In)@50Hz | ±1%rdg |
相位精度 | ±2° | ±0.5°(10~100%I1n)(45 Hz - 5 kHz) | ±0.5° | ±1°(10%-100%In)@50Hz | ±1°(20kHz時±10°) |
大允許輸入(AC) | 50A連續(xù) | 260A連續(xù) | 550A連續(xù) | 6000A連續(xù) | / |
帶寬 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 10Hz-20kHz | 10Hz-20kHz |
工作電壓 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
可測導(dǎo)體直徑 | <15mm | <24mm | <46mm | <190mm | <305mm |
輸出線長 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
輸出接頭 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
名稱 | 電壓測試夾 | 測量線 |
型號 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 |
電壓安全等級 | CAT III 1000Vrms | 200cm |
大電流 | 32A | 19A |
認證 | CE、UL | CAT III1000Vrms |
顏色 | 黑色/綠色 | CE、UL |
品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact |
錄波分析
研發(fā)改進錄波分析功能,支持10s-10min定時/手動/后臺錄波功能,可以自定義128點/256點/512點/周期無間隙記錄原始波形,PC專業(yè)上位機分析軟件二次分析波形。
參數(shù)統(tǒng)計
記錄器是E6500的重要功能,能對電網(wǎng)的電能參數(shù)進行記錄、監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析、事件捕捉和波形獲取。支持10/12周期記錄,小記錄間隔為0.2s,3s統(tǒng)計間隔下記錄時間長達168h,輕松應(yīng)對暫態(tài)事件和穩(wěn)態(tài)事件。記錄的數(shù)據(jù)可供上位機軟件分析,并可以生成自定義或國標(biāo)報表 。瞬態(tài)監(jiān)測
專業(yè)采樣芯片,200kHz高速定頻采樣,可捕獲短5μs波形瞬間脈沖,同時支持瞬態(tài)事件無損錄波功能,讓用戶發(fā)現(xiàn)難以察覺和間歇性的問題。逆變器測量
可以對交流/直流、單向/三相逆變器進行電能參數(shù)分析,檢測逆變器功率和工作效率。能效損耗評估
全面深入對功率分解,詳細統(tǒng)計各類型參數(shù)引起的損耗功率,并支持諧波污染和不平衡污染評估功能。同時通過貨幣的形式直觀展示能量損耗導(dǎo)致的經(jīng)濟損失。圖形化分析
自動化趨勢分析,表格圖,矢量圖,柱狀圖,餅狀圖展現(xiàn)清晰數(shù)據(jù)結(jié)果。特別設(shè)定的設(shè)置引導(dǎo)、接線驗證功能,讓用戶更加輕松,更快捷使用與操作。IP53級別結(jié)構(gòu)
機身采用特殊材料和生產(chǎn)工藝,具備1.5m防摔保護能力,防護等級高達IP53,防水防塵防摔。多區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)
50Hz/60Hz電網(wǎng)工頻系統(tǒng)測量,中英語言設(shè)置,自定義多國家相序顏色標(biāo)準(zhǔn)和計算算法,通用BNC接口設(shè)計能匹配多品牌電流互感器,打破了傳統(tǒng)產(chǎn)品的區(qū)域限制,滿足不同客戶需求。行業(yè)應(yīng)用:
實驗中心與機房。
交通基礎(chǔ)設(shè)施。
大型工業(yè)用戶。
電力電網(wǎng)系統(tǒng)。
致遠E6500電能質(zhì)量分析儀詳細參數(shù)表:
常規(guī)參數(shù):
參數(shù) | 參數(shù)類型 | 描述 |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度90rh%以下 |
存儲環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度95rh%以下(不凝結(jié)) | |
存儲 | 類型 | TF卡 |
容量 | 8G | |
電源 | 適配器輸入 | 110V-240V,50Hz |
適配器輸出 | 15V,3A | |
電池 | 類型 | 可充電聚合物鋰離子電池,5000mAh |
電池工作時間 | ≥5h | |
電池充電時間 | 小5h(環(huán)境溫度25℃) | |
省電功能 | 液晶背光亮度可調(diào),待機時間可調(diào) | |
顯示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm |
色彩 | 26萬色 | |
分辨率 | 640×480 | |
亮度 | 大亮度350 cd/m2(Typ.),亮度可調(diào) | |
對比度 | 500:1(Typ) | |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) (左/右/上/下) | |
安全性 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《測量、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求》D一部分:通用要求。安全等級:CATIII 1000V/CATIV 600V |
香蕉輸入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V | |
串?dāng)_ | 電壓輸入端之間 | 標(biāo)稱頻率下為-60dB |
電壓與電流輸入端 | 標(biāo)稱頻率下為-95dB | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
測量標(biāo)準(zhǔn) | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
測量性能 | IEC 61000-4-30 | |
閃變 | IEC 61000-4-15 | |
諧波 | IEC 61000-4-7 | |
功率分解 | IEEE 1459 | |
電磁兼容性 | 標(biāo)準(zhǔn) | 等級4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 | ||
等級3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場抗擾度s | ||
等級3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 | ||
環(huán)境可靠性 | 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
GB/T 2423.22-2002 溫度變化 |
測量參數(shù):
功能 | 參數(shù)類型 | 描述 |
記錄器 | 示波器 | A、B、C、N各相電壓電流實時波形 |
電壓電流頻率 | 頻率值、電壓有效值、電壓半波有效值、電壓正峰值、電壓負峰值、電壓波形因數(shù)、電流有效值、電流半波有效值、電流正峰值、電流負峰值、電流波形因數(shù) | |
功率和電能 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能量、無功電能量、視在功率電能量 | |
電壓諧波 | THD、DC、1-50次諧波、0-49次間諧波、1-35次高次諧波 | |
電流諧波 | THD、DC、KF、1-50次諧波、0-49次間諧波、1-35次高次諧波 | |
諧波功率 | THD、DC、1-50次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)、PLT(長閃變) | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、不平衡度 | |
能量損耗 | 有功、無功、視在功率分解、線損功率、線損費用、污染評估 | |
需量 | 需量 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、短閃變越限、長閃變越限、電壓上越限、電壓下越限、頻率上越限、頻率下越限、穩(wěn)態(tài)電壓波動、電壓不平衡越限、電壓THD越限、電壓1-50次諧波越限、電流2-50次諧波越限 | |
逆變器 | 直流 | 直流電壓、直流電流、直流功率、紋波電壓、紋波電壓含有率 |
交流 | 頻率、電壓有效值、電流有效值、總視在功率、總有功功率、總功率因數(shù)、基波功率、基波功率因數(shù) | |
效率 | 轉(zhuǎn)換效率 | |
瞬變 | 電壓 | 電壓有效值、電壓半波有效值、電壓正峰值、電壓負峰值 |
電流 | 電流有效值、電流半波有效值、電流正峰值、電流負峰值 | |
頻率 | 頻率 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷 | |
監(jiān)視器 | 監(jiān)視器 | 電壓有效值、1-50次電壓諧波、PLT、電壓暫降、電壓暫升、電壓中斷、穩(wěn)態(tài)電壓變動、電壓不平衡度 |
參數(shù)精度:
參數(shù) | 參數(shù)類型 | 描述 |
頻率 | 標(biāo)稱頻率 | 50Hz/60Hz |
測量方式 | 由10/12個周期運算 | |
分辨率 | 0.001Hz | |
測量寬度 | 42.5Hz-69Hz | |
測量精度 | ±0.001Hz | |
電壓有效值 | 測量方式 | 由10/12個周期的方均根值計算 |
分辨率 | 0.001V | |
測量范圍 | 1V-1000V | |
測量精度 | 標(biāo)稱電壓的0.1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 由10/12個周期的方均根值計算 |
分辨率 | 0.001A | |
測量范圍 | 不同互感器范圍不同 | |
測量精度 | 0.1%+CT精度 | |
功率 | 測量方式 | 有功功率:10周波電壓電流瞬時值積的平方 |
分辨率 | 0.001W | |
測量范圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測量精度 | 0.5%+CT精度 | |
電壓、電流諧波 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱值時:誤差小于1%讀數(shù) | |
電壓、電流間諧波 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/25Hz-2475Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱值時:誤差小于1%讀數(shù) | |
諧波功率 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
測量精度 | 電壓電流諧波大于1%標(biāo)稱值時:誤差小于1%讀數(shù)+CT精度 | |
電壓、電流高次諧波 | 測量方式 | 符合IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 35次/2100Hz-8900Hz | |
測量精度 | 電壓諧波大于1%標(biāo)稱值時:誤差小于1%讀數(shù) | |
不平衡度 | 測量方式 | 電壓負序不平衡度:負序電壓與正序電壓比值 |
分辨率 | 0.001% | |
測量精度 | 電壓不平衡度:±0.2% | |
閃變 | 測量項 | 短閃變(PST)、長閃變(PLT) |
測量方式 | 根據(jù) IEC61000-4-15 標(biāo)準(zhǔn)計算PST(10分鐘)PLT(2小時) | |
測量量程 | 0-20 | |
測量精度 | ±5% |