產(chǎn)品列表 / products
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 7110/7120單相功率電表
MICROTEST Power Meter 7110/7120的輸入電流波峰因素可達(dá)到CF3/CF9,並擁有量程範(fàn)圍內(nèi)所有數(shù)據(jù)均能量測優(yōu)異特色,自動(dòng)換檔速度上亦是同等級功率表蕞快,能迅速鎖定電流量程、準(zhǔn)確進(jìn)行功率消耗分析,量測範(fàn)圍從0.001W到16KW均能量測。MICROTEST 7110/7120 能量測內(nèi)含DC成份的AC功率消耗,對於分析正負(fù)半週不對稱電器之電流信號,得到的功率因素PF更準(zhǔn)確,市面上電器產(chǎn)品為因應(yīng)歐盟對電器的待機(jī)規(guī)範(fàn),廠商均致力於將待機(jī)功耗盡可能降低,並能幫助電器廠商精準(zhǔn)分析自家產(chǎn)品的待機(jī)功耗並能搭配個(gè)人電腦做長時(shí)間功耗分析。
Harmonics 分析功能規(guī)格
分析基礎(chǔ) | 以電壓 or電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻進(jìn)行分析 |
頻率範(fàn)圍 | 45Hz ~ 440Hz |
FFT 資料長度 | 1024 |
FFT 資料格式 | 32 bits |
量測項(xiàng)目 | 1-50總諧波失真、1-50階電壓電流V[n]、A[n] 1-50階電壓電流失真百分比 V[n%]、A[n%] 1-50階瓦特W[n] 1-50階瓦特失真百分比W[n%] 1-50階電壓與電流角度DEG[n] Vrms,Irms,Watt, PF |
規(guī)格
型號 | 7110 | 7120 |
輸入電源 | 100 ~ 240Vac,頻率:50/60Hz | |
螢?zāi)伙@示 | 七段式顯示器 | |
輸入 / 輸出介面 | RS232 | RS232+GPIB |
儲(chǔ)存記憶體 | 6組 | |
操作環(huán)境 | Temperature :23℃±5℃ Humidity : 20%~80% | |
外觀尺寸 W*H*D | 227x101x300 mm | |
重量 | 1.85 Kg | |
量測頻寬 | DC / 15Hz ~ 10KHz | DC 15Hz ~ 100KHz |
諧波分析功能(選購功能) | 有/無 | 有/無 |
機(jī)型 | 7110-10K-HARM 7110-10K | 7120-100K-HARM 7120-100K |
搭配治具 | F71201 TEST BOX |
量測數(shù)據(jù)
型號 | 7110 | 7120 |
頻率量測方式 | 以電壓或電流(非變頻)取得穩(wěn)定基頻(變化1%以內(nèi))進(jìn)行量測 | |
頻率範(fàn)圍 | DC,15Hz~10KHz | DC,15Hz~100KHz |
資料長度 | Dual 4096x16 RAM for voltage & current | |
ADC 解析度 | 16 位元 | |
取樣率 | AC 50HZ/60HZ 基本取樣率100KSPS/120KSPS | |
運(yùn)算精度 | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits | |
頻率濾波器 | 500HZ cut off, 基於25MHZ之?dāng)?shù)位晶片濾波器 | |
信號濾波器 | 500Hz -3db 基於Butterworth 之?dāng)?shù)位濾波器 50Hz -0.03% reading, 60Hz -0.05% reading | |
頻率取得方式 | 電壓/電流 100MHZ基頻數(shù)位動(dòng)態(tài)計(jì)頻器晶片 | |
相位*偵測 | 以電流為準(zhǔn),類比/數(shù)位混合檢知 (誤差5度以內(nèi)) |
量程
量程(固定/自動(dòng)) | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A | |
量程(固定/自動(dòng)) | 10V、30V、100V、300V、600V |
RMS/MEAN模式 電壓&電流 精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
>=15 Hz, f ≦ 45Hz | ±(0.1% of reading + 0.4% of range) | |
>45 Hz, ≦ 66 Hz | ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) | |
>66 Hz, ≦ 1 kHz | ±(0.1% of reading + 0.2 % of range) | |
>1 kHz, ≦ 10 kHz | ±(0.07*f % of reading + 0.3% of range) | |
>10 kHz, ≦100 kHz | ±(0.5% of reading + 0.5% of range) ±[% of reading] | |
F單位為 1KHz 當(dāng)L-FILTER 設(shè)定ON: 45Hz~66Hz頻段容許誤差-0.03 %~-0.05 of reading | ||
AC量測時(shí)基頻頻率超過200Hz時(shí)需將F-Filter關(guān)掉以量得準(zhǔn)確讀值 **超過 10KHz 以上頻段7120才有支援 |
DC 模式電壓&電流 精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
10V~600V | ±0.2% reading ± 0.2% of range | 0.01A ~20A | ±{(0.2)% of reading + 0.2 % of range}±offset | |
DC電流量測時(shí)需加各檔OFFSET誤差 |
Power (W) 精準(zhǔn)度 (23℃±5℃)
AC power ranges (Auto or Manual)(40 ranges)範(fàn)圍up to 16KW | ||
DC ±0.2% reading ± 0.5% of range 15 Hz≦f 45 Hz≦f≦66 Hz ±(0.1% of reading + 0.1 % of range) 66 Hz<f≦1 kHz ±(0.2% of reading + 0.2 % of range) 1 kHz<f≦10 kHz ±(0.4% of reading + 0.3 % of range)± [% of reading] 10 kHz<f≦100 kHz ±(0.5 % of reading + 0.5 % of range)±[% of reading] | ||
附帶容許誤差條件 | ||
信號濾波器誤差(AC) | 頻率介於45 to 66 Hz: Add 0.3% of reading. | |
CF9 誤差(DC) | Add range tolerance * 3 | |
相位誤差對功率的準(zhǔn)度影響 | ||
當(dāng)功率因素PF 為0時(shí),Watt的誤差範(fàn)圍為 情況1: for 45 Hz<f 情況2: for 45 Hz>f 或 f >66 Hz Add ±{(3.5 + 0.5 × f)% of VA} for up to 100 kHz as reference data The unit for frequency f is kHz. 當(dāng)功率因素0 < PF ≦ 誤差範(fàn)圍 When 0<PF≦1 (θ: phase angle of the voltage and current) for 45 Hz≦f≦66 Hz. Add ± power reading *% for f < 45 Hz, f >66 Hz. Add ± power reading *{ tanθ* (0.5×f+0.2) }% | ||
12個(gè)月內(nèi)誤差: | Add ±(0.5% of reading) |
參數(shù)量測範(fàn)圍
Vrms | 0.1V ~ 600V | PF | 0.000 ~ ±1.000 |
Vdc | 0.1V ~ 600V | Deg | -180°~ +180° |
Irms | 0.1mA ~ 20A | THD | 0.01% ~ 99.99% |
Idc | 0.1mA ~ 20A | Hz | 15Hz ~100kHz |
W | 0.01W ~16KW |
應(yīng)用範(fàn)圍
量測應(yīng)用於環(huán)保監(jiān)視器、節(jié)能燈、交換式電源供應(yīng)器、變壓器、不斷電系統(tǒng)、電動(dòng)工具、3C電子產(chǎn)品、家電產(chǎn)品等
益和MICROTEST 7110/7120單相功率電表